הוצאות
- Greek islands
- 20-נובמבר-2026 → 29-נובמבר-2026
- 9 לילות
טיול לדוגמה. האנשים וההזמנות בדויים. אי אפשר לשנות כאן דבר. איך זה עובד יצירת טיול משלך
כל מה שהטיול עולה ההוצאות מקובצות לפי קטגוריה. טיסות, חדרים ורכבים מגיעים לכאן בעצמם; ארוחות, כרטיסים וכל השאר מוספים ידנית.
מתוכנן, לתשלום, שולם לכל שורה יש סטטוס. שורות ששולמו ושורות לתשלום נספרות בסך הכול; שורות מתוכננות מראות מה עוד צפוי. התיבות למעלה מסכמות כל סטטוס.
מטבעות כל שורה שומרת על המטבע שבו שולמה, ושער ההמרה לצדה. סכומי הביניים והסך הכול מוצגים במטבע של הטיול.
- שולם
- USD 96.00
- לתשלום
- USD 536.22
- מתוכנן
- USD 5,195.23
- סה״כ
- USD 632.22
(USD 96.00 · EUR 480.00)
| מס׳ | תיאור | פרטים | מ | עד | כמות | מחיר | מטבע | סה״כ | שער | USD | סטטוס ואמצעי | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dana Levi, Tom Levi, Maya Cohen, Ben Cohen | TLV–ATH–TLV | 20-נובמבר-2026 | 29-נובמבר-2026 | 4 | 212.00 | USD | 848.00 | 1.0000 🔄 | 848.00 | ◇ 💳 כרטיס אשראי | |
| 2 | Dana Levi, Tom Levi, Maya Cohen, Ben Cohen | ATH–JTR–ATH | 23-נובמבר-2026 | 29-נובמבר-2026 | 4 | 88.00 | EUR | 352.00 | 1.1171 🔄 | 393.23 | ◇ 💳 כרטיס אשראי | |
| 3 | Checked bag 23 kg | ATH–JTR–ATH | 23-נובמבר-2026 | 29-נובמבר-2026 | 2 | 25.00 | EUR | 50.00 | 1.1171 🔄 | 55.86 | ◇ 💳 כרטיס אשראי | |
| סכום ביניים | USD 0.00 | |||||||||||
| מס׳ | תיאור | פרטים | מ | עד | כמות | מחיר | מטבע | סה״כ | שער | USD | סטטוס ואמצעי | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taxi to Ben Gurion airport | 20-נובמבר-2026 | 1 | 170.00 | ILS | 170.00 | 0.3250 🔄 | 55.25 | ◇ 💳 כרטיס אשראי | |||
| 2 | Athens airport transfer | 20-נובמבר-2026 | 1 | 60.00 | EUR | 60.00 | 1.1171 🔄 | 67.03 | ◇ 💳 כרטיס אשראי | |||
| סכום ביניים | USD 0.00 | |||||||||||
| מס׳ | תיאור | פרטים | מ | עד | כמות | מחיר | מטבע | סה״כ | שער | USD | סטטוס ואמצעי | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Day trip to Cape Sounion | 22-נובמבר-2026 | 4 | 15.00 | EUR | 60.00 | 1.1171 🔄 | 67.03 | ◇ 💳 כרטיס אשראי | |||
| סכום ביניים | USD 0.00 | |||||||||||
| מס׳ | תיאור | פרטים | מ | עד | כמות | מחיר | מטבע | סה״כ | שער | USD | סטטוס ואמצעי | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Fiat Panda — Rental, 4 days
Island Wheels |
Santorini airport | 24-נובמבר-2026 | 28-נובמבר-2026 | 1 | 140.00 | EUR | 140.00 | 1.1171 🔄 | 156.40 | ◇ 💳 כרטיס אשראי | |
| 2 |
Fiat Panda — Second driver
Island Wheels |
Santorini airport | 24-נובמבר-2026 | 28-נובמבר-2026 | 1 | 20.00 | EUR | 20.00 | 1.1171 🔄 | 22.34 | ◇ 💳 כרטיס אשראי | |
| סכום ביניים | USD 0.00 | |||||||||||
| מס׳ | תיאור | פרטים | מ | עד | כמות | מחיר | מטבע | סה״כ | שער | USD | סטטוס ואמצעי | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaka View Hotel — Double room — Dana Levi, Tom Levi | Athens | 20-נובמבר-2026 | 23-נובמבר-2026 | 1 | 330.00 | EUR | 330.00 | 1.1171 🔄 | 368.65 | ◇ 💳 כרטיס אשראי | |
| 2 | Plaka View Hotel — Double room — Ben Cohen, Maya Cohen | Athens | 20-נובמבר-2026 | 23-נובמבר-2026 | 1 | 330.00 | EUR | 330.00 | 1.1171 🔄 | 368.65 | ◇ 💳 כרטיס אשראי | |
| 3 | Caldera Blue Villa — Villa with two bedrooms — Dana Levi, Ben Cohen, Maya Cohen, Tom Levi | Santorini | 23-נובמבר-2026 | 29-נובמבר-2026 | 1 | 2,280.00 | EUR | 2,280.00 | 1.1171 🔄 | 2,547.03 | ◇ 💳 כרטיס אשראי | |
| סכום ביניים | USD 0.00 | |||||||||||
| מס׳ | תיאור | פרטים | מ | עד | כמות | מחיר | מטבע | סה״כ | שער | USD | סטטוס ואמצעי | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Travel insurance | 20-נובמבר-2026 | 4 | 24.00 | USD | 96.00 | 1.0000 🔄 | 96.00 | ✓ 💳 כרטיס אשראי | |||
| 2 |
Sunset catamaran cruise
Deposit paid, the rest on board |
26-נובמבר-2026 | 4 | 120.00 | EUR | 480.00 | 1.1171 🔄 | 536.22 | ○ 💳 כרטיס אשראי | |||
| 3 | Winery visit, Pyrgos | 27-נובמבר-2026 | 4 | 25.00 | EUR | 100.00 | 1.1171 🔄 | 111.71 | ◇ 💳 כרטיס אשראי | |||
| סכום ביניים (USD 96.00 · EUR 480.00) | USD 632.22 | |||||||||||
| מס׳ | תיאור | פרטים | מ | עד | כמות | מחיר | מטבע | סה״כ | שער | USD | סטטוס ואמצעי | פעולות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acropolis and its museum | 21-נובמבר-2026 | 4 | 30.00 | EUR | 120.00 | 1.1171 🔄 | 134.05 | ◇ 💳 כרטיס אשראי | |||
| סכום ביניים | USD 0.00 | |||||||||||
סה״כ: USD 632.22